表 1 2007年10月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 302,619.94 |
1、财产险 | 116,468.15 |
2、人身险 | 186,151.79 |
(1)人身意外伤害险 | 11,309.98 |
(2)健康险 | 26,745.80 |
(3)寿险 | 148,096.02 |
原保险赔付支出 | 96,199.75 |
1、财产险 | 52,378.93 |
2、人身险 | 43,820.82 |
(1)人身意外伤害险 | 2,977.70 |
(2)健康险 | 8,450.33 |
(3)寿险 | 32,392.79 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
表 2 2007年10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2007年10月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 61,213.14 |
中国大地财产保险股份有限公司厦门中心支公司 | 2,074.65 | |
中国出口信用保险公司厦门分公司 | 5,297.30 | |
中华联合财产保险公司厦门中心支公司 | 8,250.88 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司 | 19,388.42 | |
中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司 | 13,810.83 | |
天安保险股份有限公司厦门分公司 | 6,093.19 | |
安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 1,107.71 | |
都邦财产保险股份有限公司厦门分公司 | 4,056.58 | |
小计 | 121,292.70 | |
外资 | 小计 | 0.00 |
合计 | 121,292.70 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
查看全文
|