单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 169968.01 |
太保寿豫分 | 47154.62 | |
平安寿豫分 | 19276.91 | |
新华豫分 | 46123.13 | |
泰康豫分 | 77034.22 | |
太平人寿豫分 | 12831.47 | |
民生人寿豫分 | 6857.21 | |
生命人寿豫分 | 1287.69 | |
国寿存续豫分 | 5564.37 | |
平安养老豫分 | 380.79 | |
合众人寿豫分 | 3106.57 | |
华泰人寿豫分 | 957.01 | |
人保健康豫分 | 303.47 | |
华夏人寿豫分 | 3746.97 | |
信泰豫分 | 2580.76 | |
嘉禾人寿豫分 | 495.21 | |
长城豫分 | 2648.01 | |
人保寿险豫分 | 16075.11 | |
国华人寿豫分 | 1397.56 | |
英大人寿豫分 | 6810.64 | |
小计 | 424599.70 | |
外资 | 首创安泰豫分 | 831.23 |
恒安标准豫分 | 452.82 | |
小计 | 1284.05 | |
合计 | 425883.76 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |