单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 22933626.03 |
太保寿 | 6689014.65 | |
平安寿 | 9189724.47 | |
新华 | 6880465.55 | |
泰康 | 4545879.26 | |
太平人寿 | 2351645.71 | |
建信人寿 | 382560.27 | |
天安人寿 | 103764.77 | |
光大永明 | 290117.86 | |
民生人寿 | 648651.85 | |
生命人寿 | 1813424.29 | |
国寿存续 | 744964.43 | |
平安养老 | 417033.54 | |
中融人寿 | 35244.49 | |
合众人寿 | 582368.06 | |
太平养老 | 63211.55 | |
人保健康 | 624535.81 | |
华夏人寿 | 426884.80 | |
正德人寿 | 12723.25 | |
信泰 | 150154.07 | |
嘉禾人寿 | 317068.46 | |
长城 | 198921.42 | |
昆仑健康 | 20936.97 | |
和谐健康 | 8496.28 | |
人保寿险 | 4870195.53 | |
国华 | 241534.34 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 88671.89 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 410532.80 | |
阳光人寿 | 1146872.81 | |
百年人寿 | 250867.36 | |
中邮人寿 | 962006.74 | |
安邦人寿 | 76150.01 | |
利安人寿 | 88815.74 | |
前海人寿 | 5958.78 | |
华汇人寿 | 7636.04 | |
东吴人寿 | 18.07 | |
小计 | 67580677.93 | |
外资 | 中宏人寿 | 159936.42 |
中德安联 | 85555.92 | |
工银安盛 | 210547.93 | |
信诚 | 240360.66 | |
交银康联 | 49155.29 | |
中意 | 304271.53 | |
友邦 | 550152.12 | |
北大方正人寿 | 32365.26 | |
中荷人寿 | 110010.49 | |
中英人寿 | 249418.01 | |
海康人寿 | 97283.04 | |
招商信诺 | 151898.88 | |
长生人寿 | 22734.69 | |
恒安标准 | 103201.63 | |
瑞泰人寿 | 5721.80 | |
中法人寿 | 2447.20 | |
华泰人寿 | 209322.27 | |
国泰人寿 | 30484.50 | |
中美联泰 | 288562.66 | |
平安健康 | 14642.85 | |
中航三星 | 19367.71 | |
中新大东方 | 22596.80 | |
新光海航 | 19790.65 | |
汇丰人寿 | 30675.81 | |
君龙人寿 | 9765.88 | |
小计 | 3020269.97 | |
合计 | 70600947.91 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务1170.47万元。