单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 13006662.88 |
大地财产 | 1177988.32 | |
出口信用 | 772947.11 | |
中华联合 | 1722896.97 | |
太保财 | 4584713.81 | |
平安财 | 6466368.40 | |
华泰 | 373935.49 | |
天安 | 538079.87 | |
大众 | 107735.37 | |
华安 | 379856.76 | |
永安 | 478489.46 | |
太平保险 | 488638.03 | |
民安 | 136134.42 | |
中银保险 | 242838.08 | |
安信农业 | 53623.43 | |
永诚 | 400187.54 | |
安邦 | 477103.27 | |
信达财险 | 131001.99 | |
安华农业 | 199966.22 | |
天平车险 | 295174.47 | |
阳光财产 | 939698.52 | |
阳光农业 | 211242.67 | |
都邦 | 209387.21 | |
渤海 | 103860.84 | |
华农 | 21889.75 | |
国寿财产 | 1485532.76 | |
安诚 | 91273.01 | |
长安责任 | 115988.07 | |
国元农业 | 154343.40 | |
鼎和财产 | 112425.23 | |
中煤财产 | 13358.53 | |
英大财产 | 377267.69 | |
浙商财产 | 140769.03 | |
紫金财产 | 140077.18 | |
泰山财险 | 15137.71 | |
众诚保险 | 11401.58 | |
锦泰财产 | 23126.56 | |
诚泰财产 | 1947.44 | |
长江财产 | 9116.16 | |
华信财产 | 73.79 | |
鑫安汽车 | 1242.06 | |
小计 | 36213501.07 | |
外资 | 美亚 | 78894.46 |
东京海上 | 34104.06 | |
丰泰 | 21739.93 | |
太阳联合 | 11973.83 | |
丘博保险 | 10456.36 | |
三井住友 | 33187.41 | |
三星 | 30352.72 | |
安联 | 45384.18 | |
日本财产 | 20225.19 | |
利宝互助 | 46385.97 | |
安盟 | 35189.21 | |
苏黎世 | 23353.96 | |
现代财产 | 6442.98 | |
劳合社 | 0.25 | |
中意财产 | 18113.75 | |
爱和谊 | 3396.35 | |
国泰财产 | 17687.82 | |
日本兴亚 | 3054.17 | |
乐爱金 | 5457.07 | |
富邦财险 | 9629.34 | |
信利保险 | 1738.25 | |
小计 | 456767.28 | |
合计 | 36670268.35 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。