单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 16030027.48 |
大地财产 | 1491134.90 | |
出口信用 | 952400.56 | |
中华联合 | 2082513.77 | |
太保财 | 5693287.90 | |
平安财 | 8099152.48 | |
华泰 | 464603.17 | |
天安 | 672943.46 | |
大众 | 131809.05 | |
华安 | 477938.14 | |
永安 | 590777.97 | |
太平保险 | 620470.74 | |
民安 | 171676.98 | |
中银保险 | 318794.58 | |
安信农业 | 65448.37 | |
永诚 | 475542.07 | |
安邦 | 603412.48 | |
信达财险 | 175317.22 | |
安华农业 | 217593.70 | |
天平车险 | 376424.71 | |
阳光财产 | 1186468.33 | |
阳光农业 | 217239.37 | |
都邦 | 257796.16 | |
渤海 | 127547.41 | |
华农 | 28909.42 | |
国寿财产 | 1881115.93 | |
安诚 | 112987.39 | |
长安责任 | 145635.53 | |
国元农业 | 166422.97 | |
鼎和财产 | 127397.87 | |
中煤财产 | 16803.80 | |
英大财产 | 428403.06 | |
浙商财产 | 181730.72 | |
紫金财产 | 177456.24 | |
泰山财险 | 25189.93 | |
众诚保险 | 17599.31 | |
锦泰财产 | 34616.23 | |
诚泰财产 | 2730.71 | |
长江财产 | 9724.19 | |
华信财产 | 163.51 | |
鑫安汽车 | 1661.32 | |
小计 | 44858869.14 | |
外资 | 美亚 | 94826.24 |
东京海上 | 39275.09 | |
丰泰 | 24128.31 | |
太阳联合 | 14469.63 | |
丘博保险 | 11854.72 | |
三井住友 | 38582.63 | |
三星 | 43051.66 | |
安联 | 51270.88 | |
日本财产 | 24785.19 | |
利宝互助 | 57460.11 | |
安盟 | 42758.11 | |
苏黎世 | 29553.61 | |
现代财产 | 8149.68 | |
劳合社 | 30.22 | |
中意财产 | 20828.60 | |
爱和谊 | 4269.93 | |
国泰财产 | 21884.31 | |
日本兴亚 | 3846.92 | |
乐爱金 | 6696.40 | |
富邦财险 | 12360.69 | |
信利保险 | 2971.07 | |
小计 | 553053.98 | |
合计 | 45411923.12 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。