单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 17560947.27 |
大地财产 | 1634629.39 | |
出口信用 | 1070230.38 | |
中华联合 | 2263997.17 | |
太保财 | 6279454.97 | |
平安财 | 8927296.76 | |
华泰 | 509813.06 | |
天安 | 740716.61 | |
大众 | 144082.07 | |
华安 | 524913.99 | |
永安 | 645431.76 | |
太平保险 | 692651.35 | |
民安 | 191545.40 | |
中银保险 | 356381.12 | |
安信农业 | 70475.11 | |
永诚 | 512252.03 | |
安邦 | 655717.47 | |
信达财险 | 201437.74 | |
安华农业 | 227150.23 | |
天平车险 | 416061.91 | |
阳光财产 | 1320347.73 | |
阳光农业 | 221664.78 | |
都邦 | 281798.66 | |
渤海 | 139527.76 | |
华农 | 32359.14 | |
国寿财产 | 2100144.71 | |
安诚 | 124684.60 | |
长安责任 | 161281.92 | |
国元农业 | 177550.31 | |
鼎和财产 | 136653.28 | |
中煤财产 | 18453.82 | |
英大财产 | 457638.26 | |
浙商财产 | 203992.65 | |
紫金财产 | 198817.78 | |
泰山财险 | 31072.35 | |
众诚保险 | 21181.98 | |
锦泰财产 | 42120.60 | |
诚泰财产 | 3228.15 | |
长江财产 | 10217.84 | |
华信财产 | 314.08 | |
鑫安汽车 | 2219.64 | |
小计 | 49310455.81 | |
外资 | 美亚 | 101969.64 |
东京海上 | 42532.71 | |
丰泰 | 25497.72 | |
太阳联合 | 15233.51 | |
丘博保险 | 12708.17 | |
三井住友 | 41836.65 | |
三星 | 45980.04 | |
安联 | 53760.55 | |
日本财产 | 26970.56 | |
利宝互助 | 64327.87 | |
安盟 | 54084.62 | |
苏黎世 | 32416.17 | |
现代财产 | 8568.55 | |
劳合社 | 26.80 | |
中意财产 | 21876.32 | |
爱和谊 | 4534.04 | |
国泰财产 | 24106.96 | |
日本兴亚 | 4131.50 | |
乐爱金 | 7903.26 | |
富邦财险 | 13913.47 | |
信利保险 | 3635.69 | |
小计 | 606014.81 | |
合计 | 49916470.63 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。