单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 19301796.44 |
大地财产 | 1790222.28 | |
出口信用 | 1426007.21 | |
中华联合 | 2455580.68 | |
太保财 | 6955028.23 | |
平安财 | 9878620.39 | |
华泰 | 559151.95 | |
天安 | 812691.22 | |
大众 | 158498.17 | |
华安 | 574078.05 | |
永安 | 702533.26 | |
太平保险 | 776814.67 | |
民安 | 212988.52 | |
中银保险 | 414529.95 | |
安信农业 | 81117.36 | |
永诚 | 555684.29 | |
安邦 | 706370.97 | |
信达财险 | 242236.35 | |
安华农业 | 236081.85 | |
天平车险 | 464619.53 | |
阳光财产 | 1465958.45 | |
阳光农业 | 225810.15 | |
都邦 | 309649.59 | |
渤海 | 152757.36 | |
华农 | 36315.14 | |
国寿财产 | 2354179.71 | |
安诚 | 137580.83 | |
长安责任 | 178861.38 | |
国元农业 | 198382.30 | |
鼎和财产 | 147433.34 | |
中煤财产 | 21817.55 | |
英大财产 | 501498.56 | |
浙商财产 | 229333.12 | |
紫金财产 | 231343.44 | |
泰山财险 | 38484.19 | |
众诚保险 | 25755.48 | |
锦泰财产 | 49196.84 | |
诚泰财产 | 4155.86 | |
长江财产 | 11082.66 | |
华信财产 | 602.22 | |
鑫安汽车 | 2479.63 | |
小计 | 54627329.15 | |
外资 | 美亚 | 110282.59 |
东京海上 | 47159.85 | |
丰泰 | 26187.96 | |
太阳联合 | 15918.10 | |
丘博保险 | 13987.70 | |
三井住友 | 45971.79 | |
三星 | 51487.73 | |
安联 | 57540.56 | |
日本财产 | 29455.86 | |
利宝互助 | 71556.61 | |
安盟 | 70640.82 | |
苏黎世 | 34676.57 | |
现代财产 | 9308.04 | |
劳合社 | 44.29 | |
中意财产 | 22826.21 | |
爱和谊 | 4815.43 | |
国泰财产 | 26257.48 | |
日本兴亚 | 4409.41 | |
乐爱金 | 8682.37 | |
富邦财险 | 16183.78 | |
信利保险 | 4094.73 | |
小计 | 671487.86 | |
合计 | 55298817.00 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。