单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 32274080.63 |
太保寿 | 9346080.14 | |
平安寿 | 12877117.27 | |
新华 | 9771851.97 | |
泰康 | 6157763.88 | |
太平人寿 | 3645549.83 | |
建信人寿 | 586757.13 | |
天安人寿 | 144983.01 | |
光大永明 | 399047.18 | |
民生人寿 | 890204.64 | |
生命人寿 | 2449026.23 | |
国寿存续 | 1317466.85 | |
平安养老 | 586921.64 | |
中融人寿 | 73659.01 | |
合众人寿 | 808466.99 | |
太平养老 | 92460.61 | |
人保健康 | 759972.86 | |
华夏人寿 | 587292.06 | |
正德人寿 | 18481.76 | |
信泰 | 204248.65 | |
农银人寿 | 414578.17 | |
长城 | 279610.64 | |
昆仑健康 | 32947.59 | |
和谐健康 | 10929.68 | |
人保寿险 | 6403030.20 | |
国华 | 317495.96 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 121251.76 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 570705.89 | |
阳光人寿 | 1571962.95 | |
百年人寿 | 353227.66 | |
中邮人寿 | 1454639.72 | |
安邦人寿 | 124551.41 | |
利安人寿 | 129619.16 | |
前海人寿 | 27232.17 | |
华汇人寿 | 14684.68 | |
东吴人寿 | 4284.41 | |
珠江人寿 | 508.11 | |
弘康人寿 | 15.52 | |
吉祥人寿 | 2617.85 | |
小计 | 94825325.85 | |
外资 | 中宏人寿 | 273195.63 |
中德安联 | 137784.76 | |
工银安盛 | 475070.87 | |
信诚 | 362360.38 | |
交银康联 | 72103.07 | |
中意 | 431388.23 | |
友邦 | 869115.23 | |
北大方正人寿 | 50056.32 | |
中荷人寿 | 175573.36 | |
中英人寿 | 360104.56 | |
海康人寿 | 137715.30 | |
招商信诺 | 242153.71 | |
长生人寿 | 33148.12 | |
恒安标准 | 146856.76 | |
瑞泰人寿 | 9656.72 | |
中法人寿 | 3426.20 | |
华泰人寿 | 285686.34 | |
国泰人寿 | 44568.86 | |
中美联泰 | 466161.91 | |
平安健康 | 21074.57 | |
中航三星 | 27527.30 | |
中新大东方 | 29627.24 | |
新光海航 | 31290.29 | |
汇丰人寿 | 52876.78 | |
君龙人寿 | 14874.52 | |
复星保德信 | 140.23 | |
小计 | 4753537.28 | |
合计 | 99578863.13 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务1617.96万元。