单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 4677742.34 |
太保寿 | 1113023.99 | |
平安寿 | 2572057.07 | |
新华 | 1187946.47 | |
泰康 | 827457.75 | |
太平人寿 | 594567.48 | |
建信人寿 | 63524.90 | |
天安人寿 | 14683.23 | |
光大永明 | 35420.83 | |
民生人寿 | 98475.36 | |
生命人寿 | 269475.91 | |
国寿存续 | 66416.23 | |
平安养老 | 57900.80 | |
中融人寿 | 42828.60 | |
合众人寿 | 97143.91 | |
太平养老 | 18575.44 | |
人保健康 | 80485.30 | |
华夏人寿 | 56047.44 | |
正德人寿 | 1119.70 | |
信泰 | 20609.37 | |
农银人寿 | 65529.56 | |
长城 | 35100.02 | |
昆仑健康 | 7160.65 | |
和谐健康 | 189.91 | |
人保寿险 | 758976.57 | |
国华 | 26124.97 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 6666.24 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 54520.05 | |
阳光人寿 | 162351.72 | |
百年人寿 | 63189.02 | |
中邮人寿 | 163482.45 | |
安邦人寿 | 8063.09 | |
利安人寿 | 20388.45 | |
前海人寿 | 4104.87 | |
华汇人寿 | 1665.90 | |
东吴人寿 | 6701.16 | |
珠江人寿 | 117.05 | |
弘康人寿 | 19.78 | |
吉祥人寿 | 860.37 | |
小计 | 13280713.96 | |
外资 | 中宏人寿 | 19443.74 |
中德安联 | 15320.97 | |
工银安盛 | 70520.74 | |
信诚 | 34204.12 | |
交银康联 | 5018.99 | |
中意 | 54136.85 | |
友邦 | 65643.92 | |
北大方正人寿 | 5656.40 | |
中荷人寿 | 18228.44 | |
中英人寿 | 30060.89 | |
海康人寿 | 21399.53 | |
招商信诺 | 24526.08 | |
长生人寿 | 3564.36 | |
恒安标准 | 13528.74 | |
瑞泰人寿 | 1171.27 | |
中法人寿 | 123.40 | |
华泰人寿 | 48041.94 | |
国泰人寿 | 4884.86 | |
中美联泰 | 31858.91 | |
平安健康 | 2757.03 | |
中航三星 | 4439.28 | |
中新大东方 | 4041.15 | |
新光海航 | 5880.95 | |
汇丰人寿 | 2747.91 | |
君龙人寿 | 3284.88 | |
复星保德信 | 79.21 | |
中韩人寿 | 765.38 | |
小计 | 491329.94 | |
合计 | 13772043.90 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务177.21万元。