单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 2172471.28 |
大地财产 | 205082.39 | |
出口信用 | 51986.11 | |
中华联合 | 255014.68 | |
太保财 | 845986.98 | |
平安财 | 1153486.04 | |
华泰 | 79154.09 | |
天安 | 93881.26 | |
大众 | 16745.48 | |
华安 | 53397.62 | |
永安 | 73774.70 | |
太平保险 | 95249.65 | |
民安 | 23758.29 | |
中银保险 | 46727.55 | |
安信农业 | 7082.34 | |
永诚 | 77607.68 | |
安邦 | 50246.95 | |
信达财险 | 29835.03 | |
安华农业 | 11737.66 | |
天平车险 | 44841.90 | |
阳光财产 | 159297.63 | |
阳光农业 | 2768.09 | |
都邦 | 32273.88 | |
渤海 | 15722.94 | |
华农 | 4377.24 | |
国寿财产 | 300692.71 | |
安诚 | 15318.27 | |
长安责任 | 23458.63 | |
国元农业 | 16525.77 | |
鼎和财产 | 60149.31 | |
中煤财产 | 3266.23 | |
英大财产 | 168844.40 | |
浙商财产 | 25283.42 | |
紫金财产 | 29159.27 | |
泰山财险 | 6896.70 | |
众诚保险 | 5320.39 | |
锦泰财产 | 6344.50 | |
诚泰财产 | 1930.43 | |
长江财产 | 1287.72 | |
华信财产 | 234.36 | |
鑫安汽车 | 3196.14 | |
小计 | 6270415.67 | |
外资 | 美亚 | 10281.85 |
东京海上 | 5588.20 | |
丰泰 | 4898.39 | |
太阳联合 | 2828.32 | |
丘博保险 | 2208.60 | |
三井住友 | 4118.08 | |
三星 | 4085.31 | |
安联 | 6494.28 | |
日本财产 | 4459.29 | |
利宝互助 | 7850.50 | |
安盟 | 1632.58 | |
苏黎世 | 8407.89 | |
现代财产 | 768.47 | |
劳合社 | 2.81 | |
中意财产 | 2361.64 | |
爱和谊 | 1183.99 | |
国泰财产 | 3074.24 | |
日本兴亚 | 1053.45 | |
乐爱金 | 1794.87 | |
富邦财险 | 2844.06 | |
信利保险 | 93.37 | |
小计 | 76030.18 | |
合计 | 6346445.85 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。