单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 3410191.10 |
大地财产 | 317020.00 | |
出口信用 | 96698.31 | |
中华联合 | 402299.52 | |
太保财 | 1300670.23 | |
平安财 | 1766598.64 | |
华泰 | 117457.70 | |
天安 | 150048.04 | |
大众 | 25629.07 | |
华安 | 88883.51 | |
永安 | 117372.07 | |
太平保险 | 152568.54 | |
民安 | 39150.64 | |
中银保险 | 73909.23 | |
安信农业 | 11330.62 | |
永诚 | 116444.47 | |
安邦 | 110269.57 | |
信达财险 | 47610.59 | |
安华农业 | 17907.57 | |
天平车险 | 71566.26 | |
阳光财产 | 260246.98 | |
阳光农业 | 4384.02 | |
都邦 | 52721.47 | |
渤海 | 24877.29 | |
华农 | 7044.11 | |
国寿财产 | 473984.93 | |
安诚 | 24898.22 | |
长安责任 | 36438.64 | |
国元农业 | 40580.61 | |
鼎和财产 | 78115.63 | |
中煤财产 | 4375.84 | |
英大财产 | 233939.51 | |
浙商财产 | 42141.06 | |
紫金财产 | 45403.47 | |
泰山财险 | 10544.84 | |
众诚保险 | 7744.87 | |
锦泰财产 | 10227.42 | |
诚泰财产 | 2487.44 | |
长江财产 | 2490.74 | |
华信财产 | 325.14 | |
鑫安汽车 | 3743.21 | |
北部湾财产 | 43.84 | |
小计 | 9800384.94 | |
外资 | 美亚 | 22753.84 |
东京海上 | 7978.63 | |
丰泰 | 6687.82 | |
太阳联合 | 3941.46 | |
丘博保险 | 2928.63 | |
三井住友 | 5606.47 | |
三星 | 8025.89 | |
安联 | 9402.83 | |
日本财产 | 5899.96 | |
利宝互助 | 12622.01 | |
安盟 | 2417.78 | |
苏黎世 | 10133.71 | |
现代财产 | 1780.68 | |
劳合社 | 2.81 | |
中意财产 | 2900.03 | |
爱和谊 | 1434.69 | |
国泰财产 | 5010.93 | |
日本兴亚 | 1303.75 | |
乐爱金 | 2123.10 | |
富邦财险 | 4618.24 | |
信利保险 | 492.84 | |
小计 | 118066.11 | |
合计 | 9918451.05 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的
后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。