单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 7287382.62 |
太保寿 | 1991641.00 | |
平安寿 | 4141030.43 | |
新华 | 2122463.60 | |
泰康 | 1749970.95 | |
太平人寿 | 1203071.01 | |
建信人寿 | 134421.31 | |
天安人寿 | 34681.51 | |
光大永明 | 67299.44 | |
民生人寿 | 154574.90 | |
生命人寿 | 471992.31 | |
国寿存续 | 125360.74 | |
平安养老 | 100723.61 | |
中融人寿 | 122753.54 | |
合众人寿 | 168380.37 | |
太平养老 | 26093.52 | |
人保健康 | 158054.01 | |
华夏人寿 | 133806.96 | |
正德人寿 | 2112.07 | |
信泰 | 40342.15 | |
农银人寿 | 160648.87 | |
长城 | 65338.42 | |
昆仑健康 | 9593.36 | |
和谐健康 | 696.97 | |
人保寿险 | 1469430.79 | |
国华 | 54664.12 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 12275.14 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 114974.54 | |
阳光人寿 | 301841.34 | |
百年人寿 | 117216.65 | |
中邮人寿 | 462049.66 | |
安邦人寿 | 14680.48 | |
利安人寿 | 41332.58 | |
前海人寿 | 8879.09 | |
华汇人寿 | 3544.20 | |
东吴人寿 | 7356.66 | |
珠江人寿 | 226.80 | |
弘康人寿 | 1078.83 | |
吉祥人寿 | 1574.41 | |
小计 | 23083558.96 | |
外资 | 中宏人寿 | 38128.11 |
中德安联 | 25234.64 | |
工银安盛 | 156892.12 | |
信诚 | 63570.56 | |
交银康联 | 11522.93 | |
中意 | 96134.77 | |
友邦 | 123939.62 | |
北大方正人寿 | 9907.86 | |
中荷人寿 | 34739.78 | |
中英人寿 | 60769.35 | |
海康人寿 | 32010.06 | |
招商信诺 | 47178.13 | |
长生人寿 | 6084.30 | |
恒安标准 | 26087.72 | |
瑞泰人寿 | 2611.28 | |
中法人寿 | 300.60 | |
华泰人寿 | 83265.28 | |
国泰人寿 | 8290.90 | |
中美联泰 | 70581.14 | |
平安健康 | 4775.47 | |
中航三星 | 7328.09 | |
中新大东方 | 6407.64 | |
新光海航 | 9993.51 | |
汇丰人寿 | 6678.86 | |
君龙人寿 | 4470.01 | |
复星保德信 | 104.64 | |
中韩人寿 | 1932.05 | |
小计 | 938939.41 | |
合计 | 24022498.36 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途
及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务287.85万元。