单位:万元
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 134699.96 | 2551227.14 | 2758742.83 |
平安养老 | 653708.13 | 6398705.11 | 7151055.97 |
国寿养老 | 725872.11 | 8836768.85 | 6013669.3 |
长江养老 | 87715.72 | 3268870.16 | 2507365.24 |
泰康养老 | 68188.37 | 748167.59 | —— |
合计 | 1670184.29 | 21803738.84 | 18430833.34 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。