单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 11190981.90 |
太保寿 | 3063604.89 | |
平安寿 | 5567015.66 | |
新华 | 3161499.40 | |
泰康 | 2472368.85 | |
太平人寿 | 1972502.90 | |
建信人寿 | 221950.14 | |
天安人寿 | 51262.70 | |
光大永明 | 113981.70 | |
民生人寿 | 234974.77 | |
生命人寿 | 676194.35 | |
国寿存续 | 230130.52 | |
平安养老 | 205298.01 | |
中融人寿 | 146897.64 | |
合众人寿 | 228777.78 | |
太平养老 | 44478.38 | |
人保健康 | 336424.34 | |
华夏人寿 | 174311.86 | |
正德人寿 | 2721.23 | |
信泰 | 60103.66 | |
农银人寿 | 242245.70 | |
长城 | 90892.77 | |
昆仑健康 | 15964.28 | |
和谐健康 | 845.89 | |
人保寿险 | 2018857.33 | |
国华 | 79844.22 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 22340.01 | |
泰康养老 | 0.48 | |
幸福人寿 | 158320.16 | |
阳光人寿 | 455135.30 | |
百年人寿 | 169010.42 | |
中邮人寿 | 634679.71 | |
安邦人寿 | 22442.25 | |
利安人寿 | 68760.63 | |
前海人寿 | 12983.31 | |
华汇人寿 | 5075.49 | |
东吴人寿 | 17259.39 | |
珠江人寿 | 427.22 | |
弘康人寿 | 3426.05 | |
吉祥人寿 | 3758.00 | |
小计 | 34177749.29 | |
外资 | 中宏人寿 | 65870.50 |
中德安联 | 41589.03 | |
工银安盛 | 250734.47 | |
信诚 | 106425.51 | |
交银康联 | 37264.11 | |
中意 | 137134.60 | |
友邦 | 205324.51 | |
北大方正人寿 | 15039.23 | |
中荷人寿 | 54015.83 | |
中英人寿 | 98567.92 | |
海康人寿 | 47434.88 | |
招商信诺 | 71645.93 | |
长生人寿 | 8398.90 | |
恒安标准 | 35723.59 | |
瑞泰人寿 | 3518.30 | |
中法人寿 | 414.60 | |
华泰人寿 | 120703.08 | |
国泰人寿 | 12749.34 | |
中美联泰 | 117463.89 | |
平安健康 | 6684.47 | |
中航三星 | 10699.18 | |
中新大东方 | 9030.78 | |
新光海航 | 15282.25 | |
汇丰人寿 | 12949.55 | |
君龙人寿 | 6586.35 | |
复星保德信 | 434.58 | |
中韩人寿 | 2541.83 | |
小计 | 1494227.21 | |
合计 | 35671976.50 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务484.84万元。