单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 5529096.68 |
大地财产 | 500537.98 | |
出口信用 | 228198.20 | |
中华联合 | 680616.76 | |
太保财 | 2074080.48 | |
平安财 | 2713562.25 | |
华泰 | 172007.87 | |
天安 | 248222.89 | |
大众 | 39639.15 | |
华安 | 151694.92 | |
永安 | 196279.13 | |
太平保险 | 248720.04 | |
民安 | 65404.27 | |
中银保险 | 130971.41 | |
安信农业 | 17000.98 | |
永诚 | 170189.99 | |
安邦 | 170631.07 | |
信达财险 | 76895.33 | |
安华农业 | 31731.69 | |
天平车险 | 110755.63 | |
阳光财产 | 413235.90 | |
阳光农业 | 12143.57 | |
都邦 | 90519.79 | |
渤海 | 39972.11 | |
华农 | 10780.73 | |
国寿财产 | 772145.41 | |
安诚 | 43717.79 | |
长安责任 | 58953.77 | |
国元农业 | 51762.20 | |
鼎和财产 | 94098.84 | |
中煤财产 | 8550.60 | |
英大财产 | 305201.00 | |
浙商财产 | 69984.43 | |
紫金财产 | 76574.39 | |
泰山财险 | 16141.37 | |
众诚保险 | 11873.93 | |
锦泰财产 | 15257.79 | |
诚泰财产 | 3143.08 | |
长江财产 | 8697.65 | |
华信财产 | 838.96 | |
鑫安汽车 | 4898.92 | |
北部湾财产 | 1885.81 | |
小计 | 15666614.73 | |
外资 | 美亚 | 31770.45 |
东京海上 | 9651.89 | |
丰泰 | 8326.07 | |
太阳联合 | 5154.28 | |
丘博保险 | 4283.18 | |
三井住友 | 7429.33 | |
三星 | 13090.23 | |
安联 | 13484.10 | |
日本财产 | 7361.50 | |
利宝互助 | 18879.19 | |
安盟 | 4189.97 | |
苏黎世 | 11322.36 | |
现代财产 | 2707.64 | |
劳合社 | 2.81 | |
中意财产 | 5462.62 | |
爱和谊 | 1585.32 | |
国泰财产 | 9341.62 | |
日本兴亚 | 1522.44 | |
乐爱金 | 2505.34 | |
富邦财险 | 7523.05 | |
信利保险 | 1229.59 | |
小计 | 166822.99 | |
合计 | 15833437.72 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。