单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 国寿股份 | 13560406.51 | 468928.92 | |
太保寿 | 3689335.74 | 156493.58 | ||
平安寿 | 6527659.96 | 2543998.50 | 100619.47 | |
新华 | 3792506.37 | 234589.04 | ||
泰康 | 2808233.18 | 741667.40 | 95809.65 | |
太平人寿 | 2450593.14 | 7784.46 | 345.70 | |
建信人寿 | 278165.32 | 1363.89 | ||
天安人寿 | 62483.58 | 368569.59 | ||
光大永明 | 133177.68 | 283591.08 | 328.00 | |
民生人寿 | 283090.71 | 113199.92 | ||
生命人寿 | 802485.00 | 2741266.49 | -60.38 | |
国寿存续 | 329807.05 | |||
平安养老 | 251881.37 | 39660.72 | ||
中融人寿 | 167384.80 | 3411.20 | ||
合众人寿 | 277298.96 | 191923.01 | ||
太平养老 | 52472.20 | 7485.77 | ||
人保健康 | 375290.10 | 225.20 | ||
华夏人寿 | 192682.86 | 571409.73 | ||
正德人寿 | 3244.44 | 458968.80 | ||
信泰 | 74809.11 | |||
农银人寿 | 281894.90 | 24898.86 | ||
长城 | 110980.55 | 1400.28 | ||
昆仑健康 | 22142.18 | 39323.34 | ||
和谐健康 | 2413.27 | 476214.40 | ||
人保寿险 | 2335847.85 | 882116.64 | ||
国华 | 95813.99 | 717924.33 | ||
国寿养老 | 0.00 | |||
长江养老 | 0.00 | |||
英大人寿 | 29719.97 | 129420.40 | ||
泰康养老 | 0.61 | |||
幸福人寿 | 175899.66 | 10840.51 | ||
阳光人寿 | 579755.60 | 479495.85 | 46430.70 | |
百年人寿 | 198450.85 | 3418.67 | ||
中邮人寿 | 1214783.07 | 0.00 | ||
安邦人寿 | 26668.86 | 301147.80 | ||
利安人寿 | 72157.10 | 6338.71 | ||
前海人寿 | 19095.62 | 266845.22 | ||
华汇人寿 | 7239.16 | |||
东吴人寿 | 18942.77 | 1200.00 | ||
珠江人寿 | 747.90 | |||
弘康人寿 | 5264.11 | 3.50 | ||
吉祥人寿 | 4730.96 | |||
小计 | 41315557.06 | 12275125.82 | 243473.14 | |
外资 | 中宏人寿 | 89350.52 | ||
中德安联 | 57316.63 | 3618.86 | 18846.84 | |
工银安盛 | 360452.26 | 0.00 | 18954.20 | |
信诚 | 137084.17 | 90118.65 | 48163.87 | |
交银康联 | 49291.79 | 280.00 | 0.00 | |
中意 | 174559.47 | 19477.17 | 2491.19 | |
友邦 | 283220.58 | 17704.85 | 7541.68 | |
北大方正人寿 | 19622.83 | |||
中荷人寿 | 67918.84 | 2108.84 | 53.07 | |
中英人寿 | 124985.93 | 18656.57 | 670.00 | |
海康人寿 | 60902.41 | 14139.04 | 376.55 | |
招商信诺 | 97402.67 | 0.00 | 2006.28 | |
长生人寿 | 10459.96 | 1307.72 | 0.00 | |
恒安标准 | 44596.49 | 8850.45 | 37.39 | |
瑞泰人寿 | 4278.87 | 182221.90 | 4546.51 | |
中法人寿 | 489.00 | |||
华泰人寿 | 140085.82 | 25811.04 | ||
国泰人寿 | 15900.72 | 4093.31 | 364.70 | |
中美联泰 | 165415.03 | 12991.46 | 15185.78 | |
平安健康 | 8061.91 | 10435.79 | ||
中航三星 | 13623.00 | 23620.96 | ||
中新大东方 | 10145.70 | 19704.74 | ||
新光海航 | 19390.01 | 81.43 | ||
汇丰人寿 | 18189.63 | 5172.89 | ||
君龙人寿 | 8321.73 | 283.96 | ||
复星保德信 | 480.69 | |||
中韩人寿 | 3166.11 | |||
小计 | 1984712.78 | 455506.73 | 124410.94 | |
合计 | 43300269.84 | 12730632.56 | 367884.08 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入640.74万元。