单位:万元
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 299457.9 | 2662785.36 | 2794275.75 |
平安养老 | 1092210.7 | 6798449.02 | 7554712.67 |
国寿养老 | 1393363.33 | 9457546.76 | 6189687.62 |
长江养老 | 192977.92 | 3361154.85 | 2756348.85 |
泰康养老 | 156081.05 | 843808.92 | —— |
合计 | 3134090.9 | 23123744.91 | 19295024.89 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。