单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 国寿股份 | 20257232.63 | 599479.53 | |
太保寿 | 5626953.65 | 194274.79 | ||
平安寿 | 8644107.08 | 3995841.57 | 162099.52 | |
新华 | 5134416.36 | 980780.76 | ||
泰康 | 3735518.21 | 945068.72 | 118899.57 | |
太平人寿 | 3238449.23 | 16508.42 | 589.20 | |
建信人寿 | 407803.90 | 8968.55 | 1560.34 | |
天安人寿 | 93497.46 | 440542.74 | 0.00 | |
光大永明 | 186452.18 | 377113.89 | 437.09 | |
民生人寿 | 436278.88 | 218.28 | 0.00 | |
生命人寿 | 1157661.43 | 3350743.62 | -94.85 | |
国寿存续 | 573890.14 | |||
平安养老 | 396614.79 | 56346.45 | ||
中融人寿 | 212704.65 | 10483.30 | ||
合众人寿 | 378473.20 | 323286.78 | ||
太平养老 | 70713.07 | 9205.14 | ||
人保健康 | 499010.32 | 338428.90 | ||
华夏人寿 | 242836.58 | 895054.42 | ||
正德人寿 | 4783.15 | 637305.50 | ||
信泰 | 116132.56 | 140928.60 | ||
农银人寿 | 410340.38 | 38656.26 | ||
长城 | 155563.79 | 2715.66 | ||
昆仑健康 | 29097.62 | 45309.58 | ||
和谐健康 | 4560.12 | 637019.10 | ||
人保寿险 | 3773057.66 | 1082171.93 | ||
国华 | 134140.07 | 296982.56 | ||
国寿养老 | ||||
长江养老 | ||||
英大人寿 | 51939.81 | 167450.96 | ||
泰康养老 | 2299.60 | |||
幸福人寿 | 242117.98 | 16949.90 | ||
阳光人寿 | 815631.56 | 242844.25 | 19370.70 | |
百年人寿 | 272730.11 | 4934.79 | ||
中邮人寿 | 1865535.60 | |||
安邦人寿 | 30859.41 | 462091.86 | ||
利安人寿 | 92825.39 | 10937.81 | ||
前海人寿 | 25797.69 | 497950.98 | ||
华汇人寿 | 11511.15 | |||
东吴人寿 | 23443.25 | 3135.42 | ||
珠江人寿 | 1148.11 | 39794.74 | ||
弘康人寿 | 14169.98 | 18.94 | ||
吉祥人寿 | 7124.47 | 3096.00 | ||
小计 | 59377423.21 | 17639710.45 | 302861.58 | |
外资 | 中宏人寿 | 135643.09 | 2.31 | 633.82 |
中德安联 | 84203.04 | 6394.11 | 29253.77 | |
工银安盛 | 649830.17 | 30305.55 | ||
信诚 | 208997.35 | 122453.28 | 75944.94 | |
交银康联 | 67894.34 | 4213.00 | ||
中意 | 234786.83 | 22689.82 | 3894.16 | |
友邦 | 439063.21 | 25867.36 | 11678.02 | |
北大方正人寿 | 29053.73 | 5290.04 | 77.00 | |
中荷人寿 | 101625.69 | 3603.26 | 88.04 | |
中英人寿 | 184901.44 | 27466.23 | 674.84 | |
海康人寿 | 85169.98 | 20177.58 | 461.43 | |
招商信诺 | 147400.99 | 2561.58 | ||
长生人寿 | 14678.58 | 2000.77 | ||
恒安标准 | 63362.57 | 12714.76 | 37.39 | |
瑞泰人寿 | 6251.14 | 225704.06 | 6784.08 | |
中法人寿 | 612.20 | |||
华泰人寿 | 185638.49 | 32632.38 | 500.00 | |
国泰人寿 | 23662.00 | 6686.58 | 473.90 | |
中美联泰 | 262121.04 | 19116.24 | 24752.88 | |
平安健康 | 14964.57 | 12989.13 | ||
中航三星 | 18513.07 | 27629.28 | ||
中新大东方 | 13587.15 | 23744.49 | ||
新光海航 | 23763.29 | 183.43 | ||
汇丰人寿 | 35358.28 | 10438.83 | ||
君龙人寿 | 10669.64 | 397.20 | ||
复星保德信 | 714.09 | |||
中韩人寿 | 5109.49 | |||
小计 | 3047575.45 | 601955.29 | 198560.22 | |
合计 | 62424998.66 | 18241665.75 | 501421.80 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入882.74万元。
7、各公司数据以最新发布数据为准。