单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 107095348.28 | 36084371.96 | 61579500.58 | 2773767.44 | 6657708.30 |
北 京 | 6116891.87 | 1654402.91 | 3582553.73 | 190519.61 | 689415.62 |
天 津 | 1701194.31 | 610990.08 | 932934.94 | 37556.31 | 119712.98 |
河 北 | 5132349.07 | 1773042.07 | 2988423.45 | 102747.35 | 268136.20 |
辽 宁 | 2862594.56 | 1003608.58 | 1605110.74 | 55637.47 | 198237.77 |
大 连 | 1065776.56 | 363969.92 | 614305.91 | 21682.31 | 65818.42 |
上 海 | 5183061.62 | 1750806.47 | 2827746.38 | 183674.76 | 420834.01 |
江 苏 | 9156806.84 | 2973404.84 | 5468676.19 | 257788.41 | 456937.40 |
浙 江 | 5787695.06 | 2352942.11 | 3008632.35 | 146882.82 | 279237.78 |
宁 波 | 1152180.39 | 562260.26 | 532994.61 | 25973.02 | 30952.50 |
福 建 | 2794122.53 | 918000.07 | 1601502.61 | 79673.19 | 194946.66 |
厦 门 | 666392.17 | 272357.65 | 335903.75 | 19491.78 | 38638.99 |
山 东 | 6693785.42 | 2067900.36 | 3988452.48 | 155060.60 | 482371.98 |
青 岛 | 1055794.91 | 420923.82 | 550634.04 | 24261.71 | 59975.34 |
广 东 | 8899188.35 | 2723969.52 | 5356469.42 | 227689.18 | 591060.23 |
深 圳 | 2818422.04 | 971668.26 | 1591703.48 | 77172.30 | 177878.00 |
海 南 | 444227.72 | 192227.94 | 223242.36 | 9862.25 | 18895.17 |
山 西 | 2607277.17 | 862476.77 | 1569898.77 | 48586.92 | 126314.71 |
吉 林 | 1771037.67 | 569349.67 | 1016022.98 | 27465.10 | 158199.92 |
黑龙江 | 2566321.56 | 775512.47 | 1609091.76 | 46190.12 | 135527.21 |
安 徽 | 3000711.13 | 1158200.42 | 1636213.40 | 52700.32 | 153596.99 |
江 西 | 1995453.88 | 666957.89 | 1184596.79 | 48623.71 | 95275.49 |
河 南 | 5803236.49 | 1365474.68 | 4071070.24 | 90507.32 | 276184.25 |
湖 北 | 3623537.89 | 987828.86 | 2354676.33 | 97082.66 | 183950.04 |
湖 南 | 3161544.96 | 1033114.18 | 1850235.27 | 84524.71 | 193670.80 |
重 庆 | 2222605.56 | 642619.02 | 1390882.31 | 83154.82 | 105949.41 |
四 川 | 5639765.04 | 1755951.38 | 3417962.29 | 163750.28 | 302101.09 |
贵 州 | 1105709.96 | 515523.12 | 490459.66 | 45322.92 | 54404.26 |
云 南 | 1914475.25 | 893116.89 | 810687.30 | 73302.42 | 137368.64 |
西 藏 | 74990.80 | 54007.37 | 6656.01 | 7967.76 | 6359.66 |
陕 西 | 2617967.09 | 806111.51 | 1598275.51 | 65147.35 | 148432.72 |
甘 肃 | 1161116.10 | 439995.71 | 629575.90 | 31173.20 | 60371.29 |
青 海 | 245227.02 | 112385.93 | 91370.57 | 8409.09 | 33061.43 |
宁 夏 | 443596.38 | 189590.76 | 205039.05 | 11983.79 | 36982.78 |
新 疆 | 1813896.81 | 794972.00 | 780416.42 | 71323.37 | 167185.02 |
内蒙古 | 1781150.58 | 853027.22 | 787271.93 | 41653.53 | 99197.90 |
广 西 | 1657079.26 | 648937.60 | 868759.58 | 54605.67 | 84776.41 |
集团、总公司本级 | 358164.26 | 346743.65 | 1052.07 | 4619.33 | 5749.21 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。