单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 119426979.96 | 40863196.73 | 68011222.57 | 3128019.61 | 7424541.06 |
北 京 | 6809193.38 | 1881838.01 | 3948234.15 | 213603.94 | 765517.28 |
天 津 | 1911147.90 | 692503.09 | 1044673.52 | 41858.58 | 132112.71 |
河 北 | 5814928.10 | 2024203.37 | 3374223.01 | 115911.66 | 300590.06 |
辽 宁 | 3152954.16 | 1128285.02 | 1746319.91 | 63425.85 | 214923.38 |
大 连 | 1196099.37 | 419961.44 | 677582.62 | 24648.47 | 73906.84 |
上 海 | 5788968.35 | 1960819.64 | 3129898.36 | 213352.74 | 484897.61 |
江 苏 | 10165870.20 | 3384260.96 | 5984315.84 | 288486.28 | 508807.12 |
浙 江 | 6414792.71 | 2681246.39 | 3256125.96 | 166760.64 | 310659.72 |
宁 波 | 1280040.31 | 640886.75 | 574071.77 | 29290.53 | 35791.26 |
福 建 | 3093740.94 | 1037037.89 | 1749823.02 | 89613.25 | 217266.78 |
厦 门 | 750627.62 | 312429.74 | 371910.11 | 21972.69 | 44315.08 |
山 东 | 7547682.82 | 2366552.68 | 4474767.16 | 173300.68 | 533062.30 |
青 岛 | 1191322.05 | 478961.89 | 617394.61 | 27480.82 | 67484.73 |
广 东 | 9955950.43 | 3105210.74 | 5914175.68 | 262987.05 | 673576.96 |
深 圳 | 3174665.94 | 1100273.70 | 1784903.63 | 88360.45 | 201128.16 |
海 南 | 494095.47 | 212505.56 | 249226.50 | 11360.75 | 21002.66 |
山 西 | 2863091.18 | 965552.98 | 1704608.65 | 55361.44 | 137568.11 |
吉 林 | 1942386.05 | 640007.45 | 1104898.06 | 30804.83 | 166675.71 |
黑龙江 | 2810550.97 | 845104.33 | 1765861.52 | 50380.32 | 149204.80 |
安 徽 | 3397438.29 | 1347073.88 | 1819754.16 | 59570.76 | 171039.49 |
江 西 | 2214530.66 | 750072.81 | 1305104.45 | 54426.54 | 104926.86 |
河 南 | 6467177.40 | 1562788.96 | 4495277.09 | 100918.43 | 308192.92 |
湖 北 | 4012806.62 | 1114037.43 | 2584488.81 | 108181.57 | 206098.81 |
湖 南 | 3519585.84 | 1165981.42 | 2048254.70 | 94249.93 | 211099.79 |
重 庆 | 2477186.39 | 731357.99 | 1533511.21 | 93161.26 | 119155.93 |
四 川 | 6346153.61 | 2011256.75 | 3815857.35 | 183830.18 | 335209.33 |
贵 州 | 1254262.94 | 586339.97 | 546646.13 | 50034.58 | 71242.26 |
云 南 | 2146906.32 | 1003488.28 | 908690.92 | 83491.92 | 151235.20 |
西 藏 | 82327.08 | 58946.98 | 7346.87 | 8758.56 | 7274.67 |
陕 西 | 2922322.58 | 911934.27 | 1775812.57 | 72511.33 | 162064.41 |
甘 肃 | 1275313.84 | 486013.48 | 686322.73 | 35213.69 | 67763.94 |
青 海 | 270731.52 | 127305.55 | 99142.47 | 9773.50 | 34510.00 |
宁 夏 | 495519.92 | 213399.91 | 225980.34 | 13704.33 | 42435.34 |
新 疆 | 1980536.75 | 863126.72 | 859411.98 | 77585.65 | 180412.40 |
内蒙古 | 1952212.72 | 937514.51 | 859403.24 | 46311.55 | 108983.42 |
广 西 | 1853333.65 | 728186.11 | 966046.16 | 61993.57 | 97107.81 |
集团、总公司本级 | 400525.90 | 386730.07 | 1157.35 | 5341.28 | 7297.20 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。