产品名称 | 乐温馨综合住院补偿医疗保险(B款) |
| ||
险种类别 | 医疗健康 | |||
所属公司 | 中意人寿保险有限公司 | |||
投保范围 | 出生满180天至60周岁,可续保至65周岁 | |||
缴费方式 |
年缴 | |||
保险期间 | 一年 | |||
保险责任 | 1. 住院前诊断费:如果被保险人在住院前60天内,因疾病或意外事故而接受X光、心电图、血液化验等检验,可按投保金额获得补偿。 2. 急救车费用:使用医院或合法注册的急救中心的医疗专用救护车辆护送被保险人入住医院的费用,包括在急救车内发生的治疗和药物费用,可按投保金额获得补偿。 3. 住院期间费用:如果被保险人因疾病或意外事故需入住医院住院部病房,在住院期间发生的、已支出的药品费、治疗费、检验费、手术费 、麻醉费、床位费(包括重症监护病床和空调费用)及护理费等,均可根据保险责任规定获得补偿。 4. 基本医疗保险外用药赔偿:被保人住院期间,所发生超出本保险合同签发地城镇职工基本医疗保险支付药品范围的药品费用,本公司将根据保险责任按百分之八十比例赔付。每个保险单年度内,本公司向被保险人支付的上述保险金总额以非社会基本医疗保险支付药品费用限额为限。 5. 门诊癌症治疗费:如果被保险人因癌症住院治疗,出院后180天内在医院门诊接受与同一癌症直接相关的放射或化学治疗费用,以及与放射或化学治疗相关的检查及化验费将按投保金额获得补偿。 6. 门诊肾脏透析费:如果被保险人因终末期肾功能衰竭住院治疗,出院后180天内在医院门诊接受肾脏透析所需的费用,将按投保金额获得补偿。 7. 特定门诊手术费:如果被保险人并未入住医院,而在医院住院部手术室内并在麻醉专科医师实施全身麻醉或脊椎麻醉下进行的手术所需的费用,包括手术费、手术材料费、麻醉费及手术后监护费(不包括女性生殖器官手术及十四周岁或以下年龄的未成年被保险人的手术),均可根据保险责任规定获得补偿。 8. 海外医疗补偿:如果被保险人到中国境外或港、澳、台地区进行旅行、访问或商务活动,自每次出境之日起90天内,因疾病(不包括该次出境前已出现的疾病或症状)经急诊或意外事故接受特定门诊手术或住院,其相关医疗费用亦可根据保险责任规定获得补偿。 9. 无赔款优惠:如果在合同有效期内未申请任何理赔,续保时可获得原最高支付限额增加6%的奖励;本优惠最长可给予5年,直至原最高支付限额增加30%为止。 | |||
综合事项 | 保险责任免除: 投保人、受益人故意伤害,被保险人故意自伤;故意犯罪、醉酒、斗欧、无证驾驶、被政府拘禁、劳教或判刑入狱;被保险人未经医师处方注射、吸食、服用毒品或处方药品;感染艾滋病病毒;核爆炸、核辐射、污染、战争、暴乱、军事冲突等;获得固定报酬的体育运动、任何职业运动、进行探险、赛马、赛车或练习、潜水、空中飞行(以购买机票的乘客身份搭乘民用或商业航班除外)、跳伞、拳击、摔跤等活动;非承保药品、非承保医疗项目及非承保疾病。 (本资料为产品介绍,并不构成合同的组成部分,仅供参考,详细内容以正式保险合同为准。) | |||
产品特色 | 1.业界独创 高额保障 您将拥有最高可达20万元的住院费用补偿,让您获得最充分的医疗保障。 2.全程保障 温馨关爱 全程式住院保障,提供住院前检查诊断费用保障、急救车费用补偿、以及住院后癌症或需要肾脏透析的高额门诊费用保障。 3.海外医疗 尊贵救援 a.海外医疗补偿让您拥有全球性医疗保障,出国出境放心无忧; b.计划一及计划二的客户,将获赠《中意全球紧急救援服务会员卡》,提供尊贵的24小时全球优普救援服务。 4.孩子老人 均可承保 从出生满180天的孩子到60周岁的老人,均可承保。 5.免费增值 更添惊喜 合同期内,如无任何赔偿,基本保险金额每年将会免费增加6%,最高可达到基本保险金额的30%。 6.优势互补 人文关怀 特别提供城镇职工基本医疗保险支付药品以外的用药保障,尽显人文关怀。 |
乐温馨综合住院补偿医疗保险(B款)费率表
男性费率
|
计划一 |
计划二 |
计划三 | ||||||
起付标准 |
300 |
1000 |
2000 |
300 |
1000 |
2000 |
300 |
1000 |
2000 |
6个月 |
2160 |
2002 |
1828 |
1699 |
1545 |
1376 |
1269 |
1119 |
952 |
1 |
1623 |
1506 |
1377 |
1282 |
1167 |
1042 |
940 |
829 |
705 |
2 |
1225 |
1138 |
1043 |
972 |
888 |
795 |
696 |
614 |
522 |
3 - 17 |
930 |
866 |
795 |
743 |
680 |
612 |
516 |
455 |
387 |
18 - 24 |
1065 |
991 |
909 |
846 |
774 |
695 |
596 |
526 |
448 |
25 - 29 |
1199 |
1115 |
1022 |
949 |
867 |
777 |
677 |
597 |
508 |
30 - 34 |
1295 |
1204 |
1104 |
1022 |
934 |
836 |
734 |
647 |
551 |
35 - 39 |
1407 |
1308 |
1199 |
1107 |
1011 |
905 |
799 |
705 |
601 |
40 - 44 |
1606 |
1494 |
1370 |
1257 |
1147 |
1027 |
915 |
808 |
689 |
45 - 49 |
1839 |
1712 |
1572 |
1428 |
1303 |
1167 |
1043 |
922 |
788 |
50 - 54 |
2138 |
1994 |
1835 |
1639 |
1498 |
1344 |
1198 |
1061 |
909 |
55 - 59 |
2477 |
2317 |
2139 |
1869 |
1712 |
1540 |
1363 |
1210 |
1039 |
60 - 64 |
3249 |
3042 |
2814 |
2424 |
2222 |
2000 |
1776 |
1579 |
1360 |
女性费率
|
计划一 |
计划二 |
计划三 | ||||||
起付标准 |
300 |
1000 |
2000 |
300 |
1000 |
2000 |
300 |
1000 |
2000 |
6个月 |
2160 |
2002 |
1828 |
1699 |
1545 |
1376 |
1269 |
1119 |
952 |
1 |
1623 |
1506 |
1377 |
1282 |
1167 |
1042 |
940 |
829 |
705 |
2 |
1225 |
1138 |
1043 |
972 |
888 |
795 |
696 |
614 |
522 |
3 - 17 |
930 |
866 |
795 |
743 |
680 |
612 |
516 |
455 |
387 |
18 - 24 |
1105 |
1028 |
943 |
877 |
802 |
720 |
621 |
548 |
466 |
25 - 29 |
1256 |
1168 |
1071 |
992 |
906 |
812 |
710 |
626 |
533 |
30 - 34 |
1415 |
1316 |
1207 |
1111 |
1015 |
909 |
801 |
707 |
603 |
35 - 39 |
1568 |
1460 |
1340 |
1224 |
1118 |
1002 |
886 |
783 |
668 |
40 - 44 |
1789 |
1666 |
1531 |
1384 |
1265 |
1134 |
1007 |
891 |
761 |
45 - 49 |
2019 |
1883 |
1733 |
1550 |
1417 |
1271 |
1131 |
1001 |
857 |
50 - 54 |
2204 |
2058 |
1897 |
1678 |
1535 |
1379 |
1223 |
1085 |
930 |
55 - 59 |
2418 |
2261 |
2088 |
1825 |
1672 |
1504 |
1329 |
1180 |
1014 |
60 - 64 |
2949 |
2757 |
2545 |
2220 |
2032 |
1826 |
1631 |
1448 |
1224 |