产品名称 | 中意乐无忧个人意外伤害保险 |
| ||
险种类别 | 意外伤害 | |||
所属公司 | 中意人寿保险有限公司 | |||
投保范围 | 18 – 55 岁(可续保至65岁) | |||
缴费方式 |
趸交 | |||
保险期间 | 一年 | |||
保险责任 | 意外身故、残疾及烧伤保险金(ADD) 如果被保险人不幸因意外事故导致身故、烧伤或不同程度的残疾,可获得基本保险金额10%至100%的赔偿。 意外医药补偿(AMR) 如果被保险人因意外事故而导致医药费用开支,将按实际医药费用获得赔偿,每次意外伤害,最高赔偿以所选的保险金额为限。 特定意外事故保险金(DI) 如果被保险人以乘客身份搭乘公共交通工具时、或在乘坐电梯、自动扶梯时、或在学校、医院发生火灾时遭受意外事故而导致身故、烧伤、不同程度的残疾,可获相等于第一项保险利益的基本保险金额的特定意外事故保险金。 住院及重症监护给付收入保障 (10元/天/份)(HI&ICU) 如果被保险人因意外或疾病(生效日30天后)需住院治疗,将按实际住院日数获得给付,如需入住重病监护室,每日住院现金给付以双倍计算。每次住院给付日数最高可达180天。 每周给付收入保障 (50元/周/份)(AWI) 如果被保险人因意外事故而导致暂时且连续丧失工作能力,将按实际丧失工作能力之周数获得给付,每次给付周数最高可达26周。 凡成功投保乐无忧个人意外伤害保险的客户,可免费获赠以下两项保障: 抚恤金(CDA) 如果被保险人不幸身故,公司将立即给付3,000元作为抚恤金。 续保奖励计划(RB) 本保险合同每年续保时,可享受保险金额自动增加利益,每次增加额为基本保险金额的6%,直至累计增加至基本保险金额的130%(累积保险金额不超过30万)为止。 | |||
综合事项 | ||||
产品特色 | 1、多种利益,自由组合 2、实报实销,无免赔额(AMR),无免赔天数(HI&ICU) 3、三类特定意外,享受双倍赔偿(DI) 4、理赔额度按次累计,年度无累计(AMR、HI&ICU) 5、真正24小时,全球保障 6、人文关怀,独享续保奖励计划及抚恤金给付 |
中意乐无忧个人意外伤害保险费率表
保险计划 |
简易计划 |
基本计划 |
标准计划 | |||
意外身故、残疾及烧伤保险金(ADD) |
100,000 |
150,000 |
200,000 | |||
特定意外事故保险金(DI) |
/ |
150,000 |
200,000 | |||
意外医药补偿(AMR) |
5000 |
5000 |
10,000 | |||
每周给付收入保障 (AWI) |
/ |
/ |
250/周 | |||
住院及重症监护给付收入保障 (HI&ICU) |
50/天 |
70/天 |
100/天 | |||
年缴保险费 |
职业等级 | |||||
一级 |
二级 |
一级 |
二级 |
一级 |
二级 | |
18—29周岁 |
336 |
422 |
563 |
679 |
894 |
1075 |
30—39周岁 |
386 |
472 |
634 |
750 |
995 |
1176 |
40—49周岁 |
440 |
526 |
709 |
825 |
1103 |
1284 |
50—55周岁 |
506 |
592 |
802 |
918 |
1235 |
1416 |